products
HB25 ~ HB40

HB25 ~ HB40


CODE d D    D1 L   L1 W H M SHAPE TOOL HOLDER
HW32-10 10 32 39 80 75 29 - M8 FIG-A HB25-32D
HW32-12 12 32 39 80 75 29 - M8 FIG-A
HW32-14 14 32 39 80 75 29 - M8 FIG-A
HW32-15 15 32 39 80 75 29 - M8 FIG-A
HW32-16 16 32 39 80 75 29 - M8 FIG-A
HW32-18 18 32 39 80 75 29 - M8 FIG-A
HW32-20 20 32 39 80 75 33 65 14 FIG-B
HW32-22 22 32 39 80 75 33 65 14 FIG-A
HW32-25 25 32 39 80 75 33 65 14 FIG-B
HW40-06 6 40 47 80 75 38 - M8 FIG-A HB32-40F
HB40-40F
E1-□□-40
E2-□□-40
HW40-07 7 40 47 80 75 38 - M8 FIG-A
HW40-08 8 40 47 80 75 38 - M8 FIG-A
HW40-10 10 40 47 80 75 38 - M8 FIG-A
HW40-12 12 40 47 80 75 38 - M8 FIG-A
HW40-14 14 40 47 80 75 38 - M8 FIG-A
HW40-15 15 40 47 80 75 38 - M8 FIG-A
HW40-16 16 40 47 80 75 38 - M8 FIG-A
HW40-18 18 40 47 80 75 38   M8 FIG-A
HW40-20 20 40 47 80 75 41 65 18 FIG-B
HW40-22 22 40 47 80 75 41 65 18 FIG-B
HW40-25 25 40 47 80 75 41 65 18 FIG-B
HW40-32 32 40 47 80 75 41 65 12 FIG-B
HW50-08 8 25 32 80 50 23 - M6 FIG-A HB32-50F
HB40-50F
E1-□□-50
E2-□□-50
HW50-1O 10 50 58 90 85 48 - M6 FIG-A
HW50-12 12 50 58 90 85 48 - M6 FIG-A
HW50-16 16 50 58 90 85 48 - M8 FIG-A
HW50-20 20 50 58 90 85 48 - M8 FIG-A
HW50-22 22 50 58 90 85 48 - M8 FIG-A
HW50-25 25 50 58 90 85 48 - M8 FIG-A
HW50-32 32 50 58 90 85 55 75 18 FIG-B
HW50-40 40 50 58 90 85 55 75 18 FIG-B
HW60-10 10 60 68 90 85 29 - M8 FIG-A HB40-60F
HW60-12 12 60 68 90 85 58 - M8 FIG-A
HW60-16 16 60 68 90 85 58 - M8 FIG-A
HW60-20 22 60 68 90 85 58 - M8 FIG-A
HW60-22 22 60 68 90 85 58 - M8 FIG-A
HW60-25 25 60 68 90 85 58 - M8 FIG-A
HW60-32 32 60 68 90 85 65 75 18 FIG-B
HW60-40 40 60 68 90 85 65 75 18 FIG-B
HW60-50 50 60 68 90 85 65 75 18 FIG-B

No.66-1, Zhuangqian Rd., Shengang Dist., Taichung 42951, Taiwan TEL:886-4-2561-2197 FAX:886-4-2561-2190
E-mail / loopers.mail@loopers.com.tw
Copyright ©Loopers Tec Co.,Ltd. All Rights Reserved. Designed by CB